Xilla von Waterloo HD fast normal ED normal, SchH 1, Kkl 1 V WT 15.08.2002
|
|
![]() |
|
Whisky v. Bierstadter Hof
a1 |
Ursus v. Batu a1 | Hobby v. Gletschertopf a1 | Jeck v. Noricum a3 |
| Quitta v. d. Ehrenfeste a3 | |||
| Verena v. Batu a1 | Zamp v. d. Wienerau a1 | ||
| Maxi v. Batu a1 | |||
| Fee v. d. Ajona Hütte a1 | Unesco v. Bierstadter Hof a2 | Kimon v. Dan Alhedy`s Hoeve a1 | |
| Anusch v. Bierstadter Hof a1 | |||
| Quanta v. Lechtal a1 | Nilo v. Adeloga a1 | ||
| Sandy v. Lechtal a1 | |||
| Fiona v. Waterloo a1 | Yack v. Waterloo a2 | Kratmosen`s Gambo a2 | Jello v.d. Wienerau a1 |
| Laura v. Wiesenborn a3 | |||
| Quinta v. d. Fichtenspitze a6 | Cimbo v. d. Burg Reichenstein a2 | ||
| Shila v. d. Fichtenspitze a1 | |||
| Donna v. Haus Mach a1 | Natz v. Steigerhof a1 | Nutz v. Mönchberg a1 | |
| Paola v. d. Murrenhütte a1 | |||
| Tanny v. Mönchberg a1 | Grand v. Trollbachtal a1 | ||
| Narzisse v. Mönchberg a2 |
Home - Historie - Rüden - Hündinnen - Welpen - Junghunde - Zwinger - Kontakt
Copyright Ó 2007 (Mandy Menzel). Alle Rechte vorbehalten Stand:26.05.07