Coja von Rapicar WT 19.01.2009 HD normal ZB Sg 1
|
|
![]() |
|
Quantum vom Fiemereck a1 |
Rocky Haus Tepferd a1 | Ando Altenberger Land a1 | Cary Fiemereck a2 |
| Evita von den Zomerdijkslanden | |||
| Saskia Altenberger Land a1 | Vando Moorbeck a1 | ||
| Ulla Haus Dexel a2 | |||
| Rabea Fiemereck a1 | Miko Alexyrvo Hof a1 | Ursus Batu a1 | |
| Fygi Alexyrvo Hof a1 | |||
| Urte Fiemereck a1 | Cary Fiemereck a2 | ||
| Lauri Fiemereck a1 | |||
| Raisa von Rapicar a1 | Marko Valcuvia a1 | Dux Valcuvia a1 | Max Loggia Mercanti a1 |
| Una della Valcuvia | |||
| Simba Valcuvia a1 | Natz v. Steigerhof a1 | ||
| Ulme Valdovin a1 | |||
| Hexe von Rapicar a1 | Romeo Pallas Athene a1 | Quartz Templari a1 | |
| Ginja von den Maibuchen a1 | |||
| Male Kahler Heide a3 | Kratmosen`s Gambo a2 | ||
| Evi Lahnblick a1 |
Home - Historie - Rüden - Hündinnen - Welpen - Junghunde - Zwinger - Kontakt
Copyright Ó 2007 (Mandy Menzel). Alle Rechte vorbehalten Stand:26.05.07