Bella von Rapicar WT 07.07.2008 HD 3 ED a SchH 1 ZB Sg
|
|
|
|
Nemo Lengernheide HD1 ED 1 |
Richy Westervenn HD 1 ED 1 |
Larus Batu a1 | Yassko Farbenspiel a1 |
| Jitta Batu a1 | |||
| Jule Klostermoor a1 | Miko Alexyrvo Hof a1 | ||
| Hadja Klostermoor | |||
| Warinka Burg Hausbrünn a1 | Cim Bornberg a1 | Fedor Arminius | |
| Erka Wesergral | |||
| Quinta Burg Hausbrünn a1 | Quero Wiesenborn a2 | ||
| Nora Burg Hausbrünn a1 | |||
|
Ussina v. Waterloo HD 1 |
Wallace a. Agrigento a2 | Scott v. Deodatus a6 | Gustl v. Wildsteiger Land a1 |
| Kenti v. Farbenspiel a1 | |||
| Gusta a. Agrigento a1 | Kimon Dan Alhedy`s Hoeve | ||
| Yolli v. Kreuzbaum a1 | |||
| Uptown`s Fitness a6 | Eros v. d. Luisenstraße a2 | Cello v. d. Römerau a1 | |
| Anka v. d. Bertenau a1 | |||
| Quinta v. d. Fichtenspitze a6 | Cimbo v. d. Burg Reichenstein a2 | ||
| Shila v. d. Fichtenspitze a1 |
Home - Historie - Rüden - Hündinnen - Welpen - Junghunde - Zwinger - Kontakt
Copyright Ó 2007 (Mandy Menzel). Alle Rechte vorbehalten Stand:26.05.07